簡(jiǎn)要描述:彩譜色差儀DS200 (1)雙光路設(shè)計(jì)提升重復(fù)性精度dE*ab≤0.03雙光路設(shè)計(jì)在測(cè)量樣品信號(hào)的同時(shí)監(jiān)測(cè)光源能量波動(dòng),在測(cè)量時(shí)減少干擾,獲得更高的測(cè)量穩(wěn)定性,將儀器測(cè)量重復(fù)性指標(biāo)提高至dE*ab≤0.03 。保證了儀器測(cè)量速度、準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。(2)創(chuàng)新的5微米厚度納米集成光學(xué)器件
彩譜色差儀DS200
(1)超過(guò)30種測(cè)量指標(biāo)
• RGB,Lab,光譜反射率,LCh,Hunter Lab,CIE-Luv,XYZ,Yxy
• 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00)
• 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby)
• 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73)
• 黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00)
• 色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力)
(1)評(píng)價(jià)顏色是否跳燈,提供近40種評(píng)價(jià)光源
A,B,C,D50,D55,D65等近40種評(píng)價(jià)光源可選擇,幾乎囊括了業(yè)內(nèi)所有的顏色測(cè)量指標(biāo)和光源類(lèi)型。
(1)包含SCI測(cè)量模式
SCI指包含鏡面反射光方式,一般用于那些研究顏色本身屬性而不關(guān)心顏色所附著的樣品表面光澤度。
(1)包含UV,可進(jìn)行熒光色的測(cè)量
在含有熒光的材料表面測(cè)色,DS-200系列色差儀依然可以提供穩(wěn)定客觀(guān)的反射率數(shù)據(jù)。
(1)校準(zhǔn)底座和莫氏硬度為9的鋯基準(zhǔn)對(duì)儀器校準(zhǔn),保證了儀器的長(zhǎng)期穩(wěn)定性
彩譜色差儀DS200 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | A | B | C |
測(cè)量結(jié)構(gòu)* | D/8,SCI | ||
測(cè)量重復(fù)性** | ΔE*ab≤ 0.03 | ||
顯示精度 | 0.01 | ||
測(cè)量口徑 | 一種:Φ6mm | 兩種:Φ11mm,Φ6mm | 三種:Φ11mm, Φ6mm,Φ3mm |
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) | ||
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
照明光源 | 全波段均衡LED光源 | 全波段均衡LED光源+UV | |
測(cè)量觀(guān)察方式 | 目視 | 攝像頭取景定位 | |
校準(zhǔn) | 手動(dòng)校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) | |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 | ||
準(zhǔn)確性保證 | 保證計(jì)量合格 | 保證一級(jí)計(jì)量合格 | |
視場(chǎng)角 | 2°,10° | ||
積分球直徑 | 40mm | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
分光方式 | 納米集成光譜器件 | ||
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列 雙16組 | ||
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | ||
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | ||
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 | ||
接口 | USB,藍(lán)牙 | ||
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 | ||
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次, 3.7V/3000mAh | ||
光源壽命 | 10年100萬(wàn)次 | ||
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ) | ||
存儲(chǔ) | 儀器:標(biāo)樣100條,試樣10000條;APP海量存儲(chǔ) |
手機(jī)
微信掃一掃